Dieses FAQ bezieht sich auf CityVille-1, das vor einiger Zeit eingestellt wurde! Aktuell ist das CityVille2 Spiel von Zynga auf Facebook.de: www.facebook.com/CityVille2 !Der Eintrag ist ziemlich alt, im Allgemeinen sind die Spiele recht lustig aber sehr Zeitintensiv, die Sache kann auch am Ende sehr teuer sein wenn man anfängt Sachen für echtes Geld einzukaufen!
Inhalt: 1.) Ein Trick, um die Gewinne bei CityVille zu maximieren!
|
Name | Kostenpunkt | Verfügbar ab | Größe | Lieferung | Gewinne | Gewinn-Quote | Energie für 1000 Münzen |
||||||||
Leeres Grundstück | 0 | sofort | 4x4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Bäckerei | 200 | Level 1 und 10 Einwohner | 3x3 | 10 | 40 | 4,00 | 25,00 | ||||||||
Blumenladen | 400 | Level 1 und 30 Einwohner | 3x3 | 25 | 95 | 3,80 | 10,53 | ||||||||
Kaffestube | 600 | Level 1 und 50 Einwohner | 3x3 | 100 | 320 | 3,20 | 3,13 | ||||||||
Toys | 800 | Level 1 und 100 Einwohner | 3x3 | 50 | 180 | 3,60 | 5,56 | ||||||||
Bigger Burger | 1.000 | Level 1 und 150 Einwohner | 3x3 | 75 | 240 | 3,20 | 4,17 | ||||||||
Movie | 1.300 | Level 1 and 8 Nachnarn | 3x3 | 10 | 50 | 5,00 | 20,00 | ||||||||
Diner | 1.600 | Level 1 und 350 Einwohner | 3x3 | 50 | 230 | 4,60 | 4,35 | ||||||||
Kosmetikgeschäft | 1.900 | Level 1 und 400 Einwohner | 3x3 | 25 | 120 | 4,80 | 8,33 | ||||||||
Billardhalle | 2.200 | Level 1 und 450 Einwohner | 4x4 | 100 | 420 | 4,20 | 2,38 | ||||||||
Fahrradladen | 2.500 | Level 1 and 15 Nachnarn | 3x3 | 75 | 330 | 4,40 | 3,03 | ||||||||
Weihnachtskleidung | 20 Cash | 80 | 368 | 4,60 | 2,72 | ||||||||||
Kakaostube | 15 Cash | 100 | 441 | 4,41 | 2,27 | ||||||||||
Schuhgeschäft | 3.500 | Level 1 und 700 Einwohner | 3x3 | 130 | 572 | 4,40 | 1,75 | ||||||||
Französisches Restaurant | 4.500 | Ziele abschließen | 3x3 | 110 | 495 | 4,50 | 2,02 | ||||||||
Sonnenbrillengeschäft | 5.500 | Level 1 und 1200 Einwohner | 3x3 | 120 | 534 | 4,45 | 1,87 | ||||||||
Italienische Restaurant | 6.500 | Level 1 und 1500 Einwohner | 3x3 | 150 | 645 | 4,30 | 1,55 | ||||||||
Fischrestaurant | 7.500 | 15 Nachbarn | 3x3 | 140 | 609 | 4,35 | 1,64 | ||||||||
Taschengeschäft | 10.000 | 1.900 Einwohner oder 30 Cash | 3x3 | 120 | 654 | 5,45 | 1,53 | ||||||||
Sushibar | 12.500 | 2.300 Einwohner oder 35 Cash | 3x3 | 110 | 605 | 5,50 | 1,65 | ||||||||
Hochzeitsladen | 15.000 | 2.750 Einwohner oder 40 Cash | 3x3 | 130 | 702 | 5,40 | 1,42 | ||||||||
Kino | 100.000 | Ziele abschließen | 4x4 | 140 | 749 | 5,35 | 1,34 | ||||||||
Modeboutique | 250.000 | Level 55 oder 50 Cash | 3x3 | 150 | 795 | 5,30 | 1,26 | ||||||||
Juwelier | 500.000 | Level 60 oder 50 Cash | 3x3 | 155 | 830 | 5,35 | 1,20 | ||||||||
Restaurant im Hochhaus | 1.000.000 | Level 1 und 10 Einwohner | 4x4 | 165 | 900 | 5,45 | 1,11 |
3.) Gewinne der Gebäude in City Ville
Name | Kostenpunkt | Verfügbar ab | Breite | Tiefe | Mieter | Gewinne | Mieter/Quadrat | Kassieren alle | |||||||||
Gemütliches Häuschen | 200 | 3 | 3 | 10 | 50 | 1,11 | 60 Minuten | ||||||||||
Familien Stadthaus | 400 | 4 | 4 | 20 | 100 | 1,25 | 4 Stunden | ||||||||||
Landhaus | 600 | Level 3 | 4 | 4 | 30 | 10 | 1,88 | 5 Minuten | |||||||||
Vorstadthaus | 800 | Level 4 | 4 | 4 | 40 | 180 | 2,50 | 18 Stunden | |||||||||
Loft Apartments | 1000 | Level 5 | 4 | 4 | 50 | 220 | 3,13 | 2,1 Tage | |||||||||
Modernes Chateau | 1500 | Ziele abschließen | 4 | 4 | 60 | 200 | 3,75 | 24 Sunden | |||||||||
Haus am See | 10 Cash | 4 | 4 | 90 | 180 | 5,63 | 2 Sunden | ||||||||||
Reihenhaus aus Sandstein | 2500 | Level 15 | 3 | 3 | 70 | 150 | 7,78 | 8 Stunden | |||||||||
Modernes Wohnhaus | 3500 | 8 Nachbarn | 3 | 3 | 80 | 240 | 8,89 | 3,1 Tage | |||||||||
Apartment Anlage | 4500 | 4 | 4 | 90 | 210 | 5,63 | 1 Tag | ||||||||||
Ranch Haus | 6000 | 4 | 4 | 100 | 189 | 6,25 | 18 Stunden | ||||||||||
Exklusive Eigentumswohnung | 8000 | 4 | 4 | 110 | 52 | 6,88 | Jede Stunde | ||||||||||
Kolonialstil Landhaus | 10000 | Level 30 | 3 | 3 | 120 | 158 | 13,33 | 8 Stunden | |||||||||
Hotelsuiten | 12500 | Level 35 | 6 | 3 | 130 | 231 | 7,22 | 2,1 Tage | |||||||||
Grosse Villa | 15000 | Level 40 | 6 | 3 | 140 | 185 | 7,78 | 18 Stunden | |||||||||
Hochhauswohnungen | 500000 | Level 1 | 4 | 4 | 150 | 150 | 9,38 | 4 Stunden | |||||||||
Wohnungen mit Glasfront | 600000 | Level 55 | 4 | 4 | 160 | 165 | 10,00 | 8 Stunden | |||||||||
Artriumlofts | 750000 | Level 60 | 5 | 5 | 170 | 220 | 6,80 | 24 Stiunden |
4.) Wann gibt´s Cash bei City Ville?
In der Regel gibt es in City Ville Cash beim Aufstieg in ein höheres Level und bei manchen City Ville Aufgaben soll es auch Cash geben. PS: Es ist auf jeden Fall viel zu wenig!
5.) City Ville geht auf Internet Explorer und Firefox sehr träge, bzw. es hängt!
Man sollte während des Spielens den Web-Guard des Virenscanners deaktivieren. Im Google Chrome funktioniert das Spiel sehr gut, es kommt aber ebenfalls zu Server Verbindungsproblemen, solange der Web-Guard aktiviert ist, oder wenn gerade sehr viele Spieler in City Ville online sind.
6.) Wie viele Level hat CityVille?
CityVille hatte 100 Level, wurde aber derzeit auf 120 Level erweitert (XP,EP)! Hier ist eine Liste mit der City Ville Levelübersicht XP-s, Maximum Energie und Stadtnamen.
Siehe hier: ... Wie viele Level gibt es bei CityVille und wie viele XP-s muss man sammeln?
7.) Wer steht hinter CityVille?
Das Spiel CityVille gehört Zynga, Zynga wurde 2007 gegründet. Zynga erstellt unterhaltsame soziale Spiele, die man zusammen mit Freunden spielen kann. Die Zynga Spieleplattform bietet unter anderem Kasinospielen, Rollenspiele, Strategiespiele für den PC, so wie auch für das iPhone.
Zynga finden Sie auch auf twitter.com: ... twitter.com/zynga
Die Zynga Datenschutzrichtlinien :... zynga.com/about/privacy-policy.php
Und die Zynga Nutzungsbedingungen ... zynga.com/about/terms-of-service.php
FAQ 10: Aktualisiert am: 7 Januar 2021 12:20