Recht einfach ist es auf allen Microsoft Windows Desktop und MS Servern die Befehle von MMIC auflisten zu lassen und weitere Informationen zu erhalten!WMIC ist veraltet
Das WMIC-Tool ist in Windows 10 und 11, Version 21H1, und der Version 21H1 von Windows Server veraltet. Dieses Tool wird von Windows PowerShell für WMI abgelöst. Hinweis: WMIC ist veraltet. Gilt nur für das Befehlszeilenverwaltungstool. WMI selbst ist davon nicht betroffen. 1.) ... Das Starten vom WMIC unter Windows + Befehle auflisten!
|
(Bild-1) Auflisten von WMIC-Befehl auf allen MS Windows OS! |
2.) Übersicht der WMIC Befehle!
ALIAS | Zugriff auf die auf dem lokalen System verfügbaren Aliase | |
BASEBOARD | Hauptplatinenverwaltung (auch Motherboard oder Systemkarte genannt). | |
BIOS | BIOS-Verwaltung. | |
BOOTCONFIG | Startkonfigurationsverwaltung. | |
CDROM | CD-Verwaltung. | |
COMPUTERSYSTEM | Computersystemverwaltung. | |
CPU | CPU-Verwaltung. | |
CSPRODUCT | Computersystem-Produktinformationen von SMBIOS. | |
DATAFILE | Datendatei-Verwaltung. | |
DCOMAPP | DCOM-Anwendungsverwaltung. | |
DESKTOP | Benutzerdesktopverwaltung. | |
DESKTOPMONITOR | Desktopbildschirmverwaltung. | |
DEVICEMEMORYADDRESS | Gerätespeicheradress-Verwaltung. | |
DISKDRIVE | Verwaltung des physikalischen Laufwerks. | |
DISKQUOTA | Datenträgerspeicherplatz-Nutzung für NTFS-Volumes. | |
DMACHANNEL | DMA-Kanalverwaltung. | |
ENVIRONMENT | Systemumgebungs-Einstellungsverwaltung. | |
FSDIR | Dateisystem-Verzeichniseintragsverwaltung. | |
GROUP | Gruppenkontenverwaltung. | |
IDECONTROLLER | IDE-Controllerverwaltung. | |
IRQ | IRQ-Verwaltung. | |
JOB | Bietet Zugriff auf mit dem Zeitplandienst geplante Aufträge. | |
LOADORDER | Verwaltung von Systemdiensten, die Ausführungsabhängigkeiten definieren. | |
LOGICALDISK | Verwaltung des lokalen Speichergeräts. | |
LOGON | Anmeldesitzungen. | |
MEMCACHE | Cacheverwaltung. | |
MEMORYCHIP | Speicherchipinformationen. | |
MEMPHYSICAL | Verwaltung des physikalischen Speichers des Computers. | |
NETCLIENT | Netzwerkclientverwaltung. | |
NETLOGIN | Verwaltung der Netzwerkanmeldeinformationen (eines bestimmten Benutzers). | |
NETPROTOCOL | Protokollverwaltung (und die Verwaltung der Protokollnetzwerkeigenschaften). | |
NETUSE | Verwaltung der aktiven Netzwerkverbindung. | |
NIC | NIC-Verwaltung. | |
NICCONFIG | Netzwerkadapterverwaltung. | |
NTDOMAIN | NT-Domänenverwaltung. | |
NTEVENT | Einträge im NT-Ereignisprotokoll. | |
NTEVENTLOG | NT-Ereignisprotokoll-Dateiverwaltung. | |
ONBOARDDEVICE | Verwaltung der in der Hauptplatine eingebauten Standardadapter (Systemkarte). | |
OS | Verwaltung der installierten Betriebssysteme. | |
PAGEFILE | Verwaltung des virtuellen Speichers für den Dateiaustausch. | |
PAGEFILESET | Auslagerungsdatei-Einstellungsverwaltung. | |
PARTITION | Verwaltung von partitionierten Bereichen des physikalischen Datenträgers. | |
PORT | E/A-Anschlussverwaltung. | |
PORTCONNECTOR | Verwaltung von physikalischen Verbindungsanschlüssen. | |
PRINTER | Druckerverwaltung. | |
PRINTERCONFIG | Druckerkonfigurationsverwaltung. | |
PRINTJOB | Druckauftragsverwaltung. | |
PROCESS | Prozessverwaltung. | |
PRODUCT | Installationspaket-Aufgabenverwaltung. | |
QFE | QFE (Quick Fix Engineering). | |
QUOTASETTING | Setzt Informationen für Datenträgerkontingente auf einem Volume. | |
RDACCOUNT | Remotedesktopverbindungs-Berechtigungsverwaltung | |
RDNIC | Remotedesktopverbindungs-Verwaltung auf einem bestimmten Netzwerkadapter | |
RDPERMISSIONS | Berechtigungen für eine bestimmte Remotedesktopverbindung | |
RDTOGGLE | Remotedesktoplistener wird remote ein- und ausgeschaltet. | |
RECOVEROS | Informationen, die aus dem Speicher beim Fehlschlagen des Betriebssystems zusammengestellt werden. | |
REGISTRY | Computersystemregistrierungsverwaltung. | |
SCSICONTROLLER | SCSI-Controllerverwaltung. | |
SERVER | Serverinformationsverwaltung. | |
SERVICE | Dienstanwendungsverwaltung. | |
SHADOWCOPY | Schattenkopieverwaltung. | |
SHADOWSTORAGE | Schattenkopiespeicherverwaltung. | |
SHARE | Verwaltung von gemeinsam genutzten Ressourcen. | |
SOFTWAREELEMENT | Verwaltung der auf dem System installierten Softwareproduktelemente. | |
SOFTWAREFEATURE | Verwaltung von Softwareprodukten, die untergeordnete Sätze von "SoftwareElement". | |
SOUNDDEV | Audiogeräteverwaltung. | |
STARTUP | Verwaltung von Befehlen, die automatisch bei der Benutzeranmeldung am System ausgeführt werden. | |
SYSACCOUNT | Systemkontenverwaltung. | |
SYSDRIVER | Verwaltung von einem Systemtreiber für einen Basisdienst. | |
SYSTEMENCLOSURE | Systemgehäuseverwaltung. | |
SYSTEMSLOT | Verwaltung von physikalischen Verbindungspunkten, einschließlich Anschlüssen, Steckplätzen und Peripheriegeräten, und proprietären Verbindungspunkten. | |
TAPEDRIVE | Bandlaufwerkverwaltung. | |
TEMPERATURE | Datenverwaltung eines Temperatursensors (elektronisches Thermometer). | |
TIMEZONE | Zeitzonen-Datenverwaltung. | |
UPS | Verwaltung der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV). | |
USERACCOUNT | Benutzerkontenverwaltung. | |
VOLTAGE | Spannungssensor-Datenverwaltung. | |
VOLUME | Verwaltung des lokalen Speichervolumes. | |
VOLUMEQUOTASETTING | Assoziiert die Datenträgerkontingentseinstellung auf ein bestimmtes Volume. | |
VOLUMEUSERQUOTA | Verwaltung des Speichervolumekontingents je Benutzer. | |
WMISET | Verwaltung für die optionalen WMI-Dienstparameter. |
3.) Ist Windows WMIC nicht überholt und veraltet!
Ja, das ist richtig. Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC) ist ein Befehlszeilentool, das in älteren Versionen von Windows verfügbar war und zum Verwalten von Windows-Systemen verwendet wurde. Es ermöglichte die Abfrage von Informationen über das Betriebssystem und die Hardware sowie die Durchführung administrativer Aufgaben.
WMIC wurde jedoch in neueren Versionen von Windows durch PowerShell und andere moderne Verwaltungstools ersetzt. PowerShell bietet erweiterte Funktionen und die Möglichkeit, administrative Aufgaben zu automatisieren, die WMIC nicht bereitstellen kann. Daher empfiehlt es sich, bei der Verwaltung von Windows-Systemen auf PowerShell oder andere aktuellere Verwaltungstools umzusteigen.
WMIC wird immer noch in einigen älteren Umgebungen verwendet, aber es wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt und sollte nicht als primäres Verwaltungstool für moderne Windows-Systeme betrachtet werden.
Also, wenn möglich, sollten Sie aufhören, WMIC für die Verwaltung moderner Windows-Systeme zu verwenden. Stattdessen sollten Sie PowerShell oder andere aktuellere und leistungsfähigere Verwaltungstools verwenden, die von Microsoft entwickelt und unterstützt werden. PowerShell bietet einen umfangreicheren und flexibleren Befehlssatz sowie die Möglichkeit, Aufgaben zu automatisieren, was es zu einer besseren Wahl für die Verwaltung ist.
FAQ 144: Aktualisiert am: 9 Oktober 2023 06:13